গ্রামভিত্তিকলোকসংখ্যা
গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
সহিলপুর | ৯০৪ | কান্দুলিয়া | ১৫৩২ | নওয়াপাড়া | ৪৮৪ |
নারায়নপুর | ৭৪৮ | গোবিন্দপুর | ৭১০ | কুড়পাড় | ৫১৯ |
কাশীপুর | ৩৪২ | কোনাপাড়া | ৬৬১ | চাতলকোনা | ০৩ |
সৈয়দপুর | ৭৪৪ | রায়দুমরুহী | ১৩১৫ | ধীতপুর | ৮৪২ |
সিংহের বাংলা | ৩৩১১ | ফরিদপুর | ১২৩৯ | মোবারকপুর | ৬১৬ |
ভদ্রপাড়া | ১১১৫ | পঞ্চাননপুর | ১৯০৪ | দিগলা | ৯৫৪ |
বিজয়পুর | ৭৭৪ | ময়মনসিংহরুহী | ১১৩১ | ফতেপুর | ১৪৫ |
পাড়া ঠাকুরকোনা | ৫৩৩ | প্রতাবপুর | ৭৭৪ | হবিয়ারগাতী | ৯২ |
কয়ড়া | ৫৪৮ | কয়ড়াগোবিন্দপুর | ৩৫৬ | পাঁচাশী | ৭৯১ |
শিমুলজানী | ৮৫৬ |
|
|
|
|
তথ্যসূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS