ক্র:নং | নাম | পিতা/অভিবাকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | সিদ্দিক | মুনসব আলী | সৈয়দপুর | ১ |
|
২ | কাজল | শুকুর আলী | সৈয়দপুর | ১ |
|
৩ | নজরুল | সিরাজ | সৈয়দপুর | ১ |
|
৪ | হেকিম | মহিম | সৈয়দপুর | ১ |
|
৫ | সাহেব আলী | হেকমত | সৈয়দপুর | ১ |
|
৬ | ইরাজ | কুসব খা | সৈয়দপুর | ১ |
|
৭ | রেজু | উসমা | সৈয়দপুর | ১ |
|
৮ | মোঃ আলী | সিদ্দক | সৈয়দপুর | ১ |
|
৯ | রাশিদ | উসমান | সৈয়দপুর | ১ |
|
১০ | মন্নাফ | কালাচান | সৈয়দপুর | ১ |
|
১১ | দেলোয়া | আব্দুল | সৈয়দপুর | ১ |
|
১২ | নুরুল হক | জব্বার | নারায়নপুর | ১ |
|
১৩ | হারিস | মগল | নারায়নপুর | ১ |
|
১৪ | কাজল | একদিল | নারায়নপুর | ১ |
|
১৫ | সুজন | মহব্বত | নারায়নপুর | ১ |
|
১৬ | রাজ্জাক | একদিল | নারায়নপুর | ১ |
|
১৭ | মসতু | মাদু | নারায়নপুর | ১ |
|
১৮ | রন্জু | আনফর | নারায়নপুর | ১ |
|
১৯ | মরম | নওয়াব আলী | নারায়নপুর | ১ |
|
২০ | হান্নান | ফান্দু | নারায়নপুর | ১ |
|
২১ | কালাম | মিরাজ | নারায়নপুর | ১ |
|
২২ | তোতা | তারামিয়া | নারায়নপুর | ১ |
|
২৩ | হাকিম | রুস্তম | নারায়নপুর | ১ |
|
২৪ | সিদ্দিক | আবেদ আলী | সহিলপুর | ১ |
|
২৫ | হারেম | হাছেন | সহিলপুর | ১ |
|
২৬ | নিপেন্দ্র | সচিন্দ্র | সহিলপুর | ১ |
|
27 | আছিয়া | সিরাজ | সহিলপুর | ১ |
|
২৮ | ছালাম | শাহেদ | সহিলপুর | ১ |
|
২৯ | ছালেমা | ইরাজ | সহিলপুর | ১ |
|
৩০ | ফেরদৌস | খোরশেদ | কাশীপুর | ১ |
|
৩১ | পারভীন | আঃ আজিজ | বাংলা | ২ |
|
৩২ | গোপাল | প্রকাশ | বাংলা | ২ |
|
৩৩ | রাম দাস | নিতাই | বাংলা | ২ |
|
৩৪ | নোরেজা | মালেক | বাংলা | ২ |
|
৩৫ | জমিলা | আবুল কাশেম | বাংলা | ২ |
|
৩৬ | ছালেহা | বৈরম খা | বাংলা | ২ |
|
৩৭ | রবিকুল | মোরাব আলী | বাংলা | ২ |
|
৩৮ | মনু মিয়া | জানু শেখ | বাংলা | ২ |
|
৩৯ | হেকিম | নূর মোহাম্মাদ | বাংলা | ২ |
|
৪০ | রাম দাস | নিতাই | বাংলা | ২ |
|
৪১ | শিবাচরণ | সুবল | বাংলা | ২ |
|
৪২ | সিতা | নরেশ | বাংলা | ২ |
|
৪৩ | নিশা | ইন্দ্র | বাংলা | ২ |
|
৪৪ | বারেক | পচু | বাংলা | ২ |
|
৪৫ | বংগা | কালাচান | বাংলা | ২ |
|
৪৬ | হাদিছ মিয়া | রহমান | বিজয়পুর | ৩ |
|
৪৭ | শাজাহান | লালচান | বিজয়পুর | ৩ |
|
৪৮ | রিপন | আফছর | বিজয়পুর | ৩ |
|
৪৯ | মিম আক্তার | আফছর | বিজয়পুর | ৩ |
|
৫০ | এন্টাস মিয়া | ইসব | বিজয়পুর | ৩ |
|
৫১ | রাশিদ | নবী হোসেন | বিজয়পুর | ৩ |
|
৫২ | হাবি রহমান | আকবর আলী | বিজয়পুর | ৩ |
|
৫৩ | মোখলেছ | করম আলী | বিজয়পুর | ৩ |
|
৫৪ | রন্জু | মিয়া | বিজয়পুর | ৩ |
|
৫৫ | রুমেলা | কছমদ্দিন | হবিবপুর | ৩ |
|
৫৬ | বিজন পাল | নরেশ | হবিবপুর | ৩ |
|
৫৭ | উজ্জল | বীরেন্দ্র | হবিবপুর | ৩ |
|
৫৮ | হবি রহমান | সাবান আলী | হবিবপুর | ৩ |
|
৫৯ | আলামিন | সোনাফর | ভদ্রপাড়া | ৩ |
|
৬০ | খোদবানু | ওয়াজেদ আলী | ভদ্রপাড়া | ৩ |
|
৬১ | সুরুজ আলী | সৈয়দপুর | কান্দুলিয়া | ৪ |
|
৬২ | শান্তু মিয়া | শামছুদ্দিন | কান্দুলিয়া | ৪ |
|
৬৩ | কুসুমা আক্তার | জালাল উদ্দিন | কান্দুলিয়া | ৪ |
|
৬৪ | খোকন | আলাল | কান্দুলিয়া | ৪ |
|
৬৫ | ফরিদা | মোজাফর | কান্দুলিয়া | ৪ |
|
৬৬ | রতন | বাচ্চু মিা | কান্দুলিয়া | ৪ |
|
৬৭ | খোয়াজ | সৈয়দ আলী | কান্দুলিয়া | ৪ |
|
৬৮ | পারভীন | ফজলু | কান্দুলিয়া | ৪ |
|
৬৯ | কল্পনা | হারুন | কান্দুলিয়া | ৪ |
|
৭০ | নূরুল হক | আঃ রশিদি | কান্দুলিয়া | ৪ |
|
৭১ | বেবী আঃ | বাচ্চু মিয়া | কান্দুলিয়া | ৪ |
|
৭২ | হোসেন মিয়া | লালু মিয়া | কান্দুলিয়া | ৪ |
|
৭৩ | আক্কল উদ্দিন | আলী হোসেন | কান্দুলিয়া | ৪ |
|
৭৪ | সুফিয়া | কদম আলী | কান্দুলিয়া | ৪ |
|
৭৫ | ইসলাম | সবুল | কান্দুলিয়া | ৪ |
|
৭৬ | হক মিয়া | জাহের উদ্দিন | রায়দুম রুহী | ৫ |
|
৭৭ | মাহবুব | জালাল | রায়দুম রুহী | ৫ |
|
৭৮ | নজরুল ইসলাম | সাজল | রায়দুম রুহী | ৫ |
|
৭৯ | হাসেম | মুকশেদ | রায়দুম রুহী | ৫ |
|
৮০ | মজিবুর | ফটিক চান | রায়দুম রুহী | ৫ |
|
৮১ | মালেকা | রেজ্জাক | গোবিন্দপুর | ৫ |
|
৮২ | হামিদা | দুঃখ | গোবিন্দপুর | ৫ |
|
৮৩ | জৌলসের মা | তরু মিয়া | গোবিন্দপুর | ৫ |
|
৮৪ | নবালী | মদন | গোবিন্দপুর | ৫ |
|
৮৫ | কুলসুমা | আমীর ইসলাম | গোবিন্দপুর | ৫ |
|
৮৬ | নজরুল | ঢালী | গোবিন্দপুর | ৫ |
|
৮৭ | হেলাল মিয়া | জালাল | কোনাপাড়া | ৫ |
|
৮৮ | হাজী রহমান | মনফর | কোনাপাড়া | ৫ |
|
৮৯ | মৌলা | মনফর | কোনাপাড়া | ৫ |
|
৯০ | চান মিয়া | ইজ্জত আলী | কোনাপাড়া | ৫ |
|
৯১ | সাইদুল | শামছু | পঞ্চাননপুর | ৬ |
|
৯২ | জামাল | আফজল | পঞ্চাননপুর | ৬ |
|
৯৩ | আবুচান | হুসেন আলী | পঞ্চাননপুর | ৬ |
|
৯৪ | হাদিস | সুরুজ | পঞ্চাননপুর | ৬ |
|
৯৫ | মোজাম্মেদ | হাফিজ | পঞ্চাননপুর | ৬ |
|
৯৬ | হাফিজ | মজিদ | পঞ্চাননপুর | ৬ |
|
৯৭ | বেগম | সাইকুল | পঞ্চাননপুর | ৬ |
|
৯৮ | রজিতের মা | অভিনাশ | ফরিদপুর | ৬ |
|
৯৯ | রীতা রানি | মনিন্দ্র | ফরিদপুর | ৬ |
|
১০০ | উসমান | ইয়াসিন | ফরিদপুর | ৬ |
|
১০১ | দুলাল | মিয়া হোসেন | ফরিদপুর | ৬ |
|
১০২ | সখিনা | রুস্তম | ফরিদপুর | ৬ |
|
১০৩ | পান্না | জানু | ফরিদপুর | ৬ |
|
১০৪ | আলতু | রাগী | ফরিদপুর | ৬ |
|
১০৫ | ইন্দ্রিরার মা | ক্ষেত্র মোহন | ফরিদপুর | ৬ |
|
১০৬ | অজিত | ধীরেন্দ্র | ময়মনসিংহরুহী | ৭ |
|
১০৭ | লক্ষণ | ধীরেন্দ্র | ময়মনসিংহরুহী | ৭ |
|
১০৮ | বাবুল | রহমান | ময়মনসিংহরুহী | ৭ |
|
১০৯ | মন্টু | রহমান | ময়মনসিংহরুহী | ৭ |
|
১১০ | রোকেয়া | মকরম | ময়মনসিংহরুহী | ৭ |
|
১১১ | আয়শা | হাসেম | ময়মনসিংহরুহী | ৭ |
|
১১২ | জাহেরা | চান খা | প্রতাবপুর | ৭ |
|
১১৩ | ছালাম | আজিজ | প্রতাবপুর | ৭ |
|
১১৪ | মাজেদা | সোহেল | প্রতাবপুর | ৭ |
|
১১৫ | হামিদা খাতুন | আমজাদ আলী | প্রতাবপুর | ৭ |
|
১১৬ | বর্জন | শ্রীবন | নওয়াপাড়া | ৭ |
|
১১৭ | উমর | দেবেন্দ্র | নওয়াপাড়া | ৭ |
|
১১৮ | সুনীল | সুবল | নওয়াপাড়া | ৭ |
|
১১৯ | রোকিয়া | নাইব আলী | কুড়পাড় | ৭ |
|
১২০ | রাহিমা | শাহজাহান | কুড়পাড় | ৭ |
|
১২১ | লাল চান | মুখলেছ | দিগলা | ৮ |
|
১২২ | হোসেন | নজু মুন্সী | দিগলা | ৮ |
|
১২৩ | রতন | ইন্নছ আলী | দিগলা | ৮ |
|
১২৪ | কলম | রজব আলী | দিগলা | ৮ |
|
১২৫ | মজিদ | মহব্বত আলী | ফতেপুর | ৮ |
|
১২৬ | রাজু | রোস্তম | ফতেপুর | ৮ |
|
১২৭ | রাসেল | খালেক | ফতেপুর | ৮ |
|
১২৮ | লালু | আছর উদ্দিন | ধীতপুর | ৮ |
|
১২৯ | কাবিল | হাকিম | দিগলা | ৮ |
|
১৩০ | রাসেল | জালাল | দিগলা | ৮ |
|
১৩১ | খায়রুল | আলতু | মোবারকপুর | ৮ |
|
১৩২ | লাল বানু | রইছ | মোবারকপুর | ৮ |
|
১৩৩ | হাজেরা | চানফর | মোবারকপুর | ৮ |
|
১৩৪ | ইয়াকুব | সায়েদ আলী | ধীতপুর | ৮ |
|
১৩৫ | ইসলাম | মিছির উদ্দিন | ধীতপুর | ৮ |
|
১৩৬ | জাহাঙ্গীর | ওহাব | গোবিন্দপুর | ৯ |
|
১৩৭ | রিটন | খোরশেদ | গোবিন্দপুর | ৯ |
|
১৩৮ | আক্কাছ আলী | ইসমাইল | গোবিন্দপুর | ৯ |
|
১৩৯ | নিমাই | লাল মিয়া | গোবিন্দপুর | ৯ |
|
১৪০ | বাবুল | কালাচান | গোবিন্দপুর | ৯ |
|
১৪১ | রসুনা | আঃ হাই | গোবিন্দপুর | ৯ |
|
১৪২ | ফাতেমা | কাছম | গোবিন্দপুর | ৯ |
|
১৪৩ | আমেনা | চানফর | গোবিন্দপুর | ৯ |
|
১৪৪ | শাহীন | তুফানী | গোবিন্দপুর | ৯ |
|
১৪৫ | জব্বার | ইসমাইল | গোবিন্দপুর | ৯ |
|
১৪৬ | রসুন | মিছির | কয়ড়া | ৯ |
|
১৪৭ | বাবুল | মুক্তুল | কয়ড়া | ৯ |
|
১৪৮ | মন্জিল | আহম্মদ | কয়ড়া | ৯ |
|
১৪৯ | আবুল মিয়া | মুসলীম | কয়ড়া | ৯ |
|
১৫০ | তহিদ | গুলে হোসেন | কয়ড়া | ৯ |
|
১৫১ | নূরে আলম | নবী হোসেন | কয়ড়া | ৯ |
|
১৫২ | হাজেরা আঃ | আবু ফকির | কয়ড়া | ৯ |
|
১৫৩ | আলতু মিয়া | গফুর | কয়ড়া | ৯ |
|
১৫৪ | মুতালিব | মুন্চুব আলী | হবিয়ারগাতি | ৯ |
|
১৫৫ | নারায়ণ দাস | ধনা দাস | হবিয়ারগাতী | ৯ |
|
১৫৬ | আলামিন | রহমত | শিমুলজানী | ৯ | |
১৫৭ | আইন উদ্দিন | কদর আলী | শিমুলজানী | ৯ |
|
১৫৮ | আক্কল আলী | আফছর | শিমুলজানী | ৯ |
|
১৫৯ | জুয়েল | রাশিদ | শিমুলজানী | ৯ |
|
১৬০ | বুলবুল মিয়া | আছমান | পাঁচাশী | ৯ |
|
১৬১ | আলাম উদ্দিন | মকবুল | পাঁচাশী | ৯ |
|
১৬২ | হাজেরা | পুলিশ মিয়া | পাঁচাশী | ৯ |
|
১৬৩ | সত্তার মিয়া | মিয়া হোসন | পাঁচাশী | ৯ |
|
১৬৪ | শহীদ মিয়া | বাসির | পাঁচাশী | ৯ |
|
১৬৫ | কুদ্দুস মিয়া | নাসির | পাঁচাশী | ৯ |
|
১৬৬ | আয়শা | সন্জুর রহমান | পাঁচাশী | ৯ |
|
১৬৭ | রাস্তু মিয়া | কেন্তু | পাঁচাশী | ৯ |
|
১৬৮ | মোছাঃ রেহেনা | রাস্তু | কয়ড়া | ৯ |
|
১৬৯ | নয়ন | আকের আলী | কয়ড়া | ৯ |
|
১৭০ | শামীম | মফিজ | কয়ড়া | ৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস