২০১২-২০১৩অর্থ বছরের বাজেট:
আয়ের বিবরণ | টাকা | ব্যয়ের বিবরণ | টাকা |
বসত বাড়ীর উপর ট্যাক্স | ২,০০,০০০ | চেয়ারম্যান সাহেবের ইউপি অংশের ভাতা | ২৩,১০০ |
বিগত বছরের বকেয়া | ৭,৬৬,৪৪০ | চেয়ারম্যান সাহেবের বকেযা ভাতা | ১৯,২০০ |
খোয়ার হতে আয় | ১০,০০০ | ইউপি সদস্যদের ইউপি অংশের ভাতা | ১,৫১,২০০ |
ব্যবসাভিত্তির উপর কর | ১৯,০০০ | ইউপি সদস্যদের বকেয়া ভাড়া | ১,৩৮,৬০০ |
হাট বাজার হতে আয় | ২৫,০০০ | ট্যাস্ক ১৫% আদায় ফিস | ১,৪৪,৯৬৬ |
ভূমি হস্তান্তর ১% হতে আয় | ২,৫০,০০০ | সাকু মেরামত | ২০,০০০ |
চেয়ারম্যান সাহেবের সরকারী অংশের ভাতা | ১৮,৯০০ | সেরেস্তা বাবদ ব্যয় | ৩০,০০০ |
সদস্যদের সরকারী অংশের ভাতা | ১,৩৬,০০০ | চেয়ারম্যান ও সচিবের যাতায়াত খরচ | ২০,০০০ |
সচিবের বেতন সরকার হতে | ১,৫১,৭২৪ | সভার খরচ | ২০,০০০ |
সচিবের উৎসব ভাতা | ১৫,৭৮০ | সংবাদ পত্র | ৪,০০০ |
দফাদারের সরকারী অংশের বেতন | ২৮,৮০০ | খেলাধুলা ও উৎসব বাবদ ব্যয় | ২১,০০০ |
দফাদারের উৎসব বোনাস | ৪,৮০০ | বৃক্ষরোপন বাবদ ব্যয় | ২৫০০০ |
মহল্লাদারের সরকারের ও ইউপি অংশের বেতন | ১,৯৪,৪০০ | রাস্তা মেরামত ব্যয় | ২,৮৭,০০০ |
মহল্লাদারের সরকারের ও ইউপি অংশের উৎসব বোনাস | ৩২,০০০ | গণশিক্ষা বাবদ ব্যয় | ২০,০০০ |
এডিবি হতে আয় | ৭,০০,০০০ | বাল্যবিবাহ বন্ধে সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান ব্যয | ১০,০০০ |
কাবিকা বরাদ্দ হতে আয় | ৬,০০,০০০ | মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান | ২০,০০০ |
টি.আর বরাদ্দ হতে আয় | ৪,০০,০০০ | গরীব মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের সাহায্য বাবদ ব্যয় | ২০,০০০ |
কাবিটা হতে আয় | ----- | দুঃস্থদের সাহায্য বাবদ ব্যয় | ২৫,০০০ |
বয়স্কভাতা হতে আয় | ১০,০০,০০০ | বাংলা বাজার উন্নয়ন বাবদ ব্যয় | ৪০,০০০ |
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত ভাতা হতে আয় | ৫,২০,০০০ | ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে সুপারতারা নলকূপ স্থাপন | ১,৮২,০০০ |
প্রতিবন্ধী ভাতা হতে আয় | ১,৫০,০০০ | চেয়ারম্যান সাহেবের সরকারী অংশের ভাতা্ | ১৮,৯০০ |
ভিজিএফ হতে আয় | ১০,০০,০০০ | সদস্যদেরে সরকারী অংশের বেতন | ১,৩৬,৮০০ |
ভিজিডি হতে আয় | ৯,০০,০০ | সচিবের বেতন সরকার হতে | ১,৫১,৭২৪ |
বর্ধিত থোক বরাদ্দ | ১৩,০০,০০০ | দফাদারেরে সরকারের অংশের বেতন ও ইউপি অংশের বেতন | ২৮,৮০০ |
বিবিধ আয় | ------- | দফাদারের উৎসব ভাতা | ৪,৮০০ |
মোট আয়= | ৮৪,২৩,৬৪৪জন | মহল্লাদারের সরকারী অংশের বেতন | ১,৯৪,৪০০ |
|
| মহল্লাদারের সরকারী অংশের উৎসব ভাতা | ৩২,০০০ |
|
| এডিবি বরাদ্দ হতে ব্যয় | ৭,০০,০০০ |
|
| বর্ধিত থোক বরাদ্দ | ১৩,০০,০০০ |
|
| কাবিকা | ৬,০০,০০০ |
|
| টি.আর | ৪,০০,০০০ |
|
| কাবিটা | ১০,০০,০০০ |
|
| বয়স্কভাতা | ৫,২০,০০০ |
|
| বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত ভাতা | ১,৫০,০০০ |
|
| প্রতিবন্ধী ভাতা | ১,৫০,০০০ |
|
| ভিজিএফ | ১০,০০,০০০ |
|
| ভিডিডি | ৯,০০,০০০ |
|
| ইউপি অফিস সহকারী | ৪৮,০০০ |
|
| সচিবের উৎসব ভাতা | ১৫,৭৮০ |
|
| মোট ব্যয়= | ৮৪,২৩,৬৪৪ |
মোটঃ চুরাশি লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শত চৌচল্লিশ টাকা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস